| Pos. | Scuderia | AUS | MAL | CIN | BAH | SPA | MON | TUR | GRB | GER | UNG | Totale | |
| 1 | MULETTO Corse | 79 | 75 | 45 | 60 | 44 | 44 | 56 | 46 | 32 | 49 | 530 | |
| 2 | DUNA TEAM | 44 | 44 | 12 | 74 | 21 | 37 | 45 | 31 | 17 | 30 | 355 | |
| 3 | A3 SA-RC | 70 | 46 | -5 | 71 | 22 | 45 | 41 | 21 | 15 | 21 | 347 | |
| 4 | IL VENDICATORE | 25 | 21 | 7 | 47 | 35 | 45 | 40 | 26 | 62 | 38 | 346 | |
| 5 | LA VIPERA A 4 RUOTE | 28 | 24 | 10 | 45 | 66 | 43 | 38 | 24 | 29 | 19 | 326 | |
| 6 | SPEEDY GONZALES | 50 | 21 | 19 | 0 | 46 | 22 | 56 | 37 | 38 | 37 | 326 | |
| 7 | SCUDERIA PORCARO 2* | 15 | 31 | 37 | 24 | 45 | 41 | 57 | 39 | 40 | 10 | 316 | |
| 8 | WINS GP1* | 51 | 53 | 41 | 49 | 37 | 30 | 18 | 23 | 4 | 66 | 313 | |
| 9 | PEPPORAGNO TEAM | 22 | 18 | 19 | 32 | 46 | 40 | 35 | 32 | 52 | 0 | 296 | |
| 10 | PEZZENT PRESIDENT TEAM | 30 | 23 | 21 | 32 | 35 | 44 | 32 | 22 | 29 | 15 | 283 | |
| 11 | ANSELMO 1 | 16 | 11 | 1 | 36 | 29 | 31 | 43 | 47 | 22 | 27 | 263 | |
| 12 | ALEX KID | 12 | 30 | 5 | 22 | 35 | 36 | 33 | 42 | 24 | 23 | 262 | |
| 13 | CORSE ARTURO FOGLIASECCA* | 12 | 30 | 5 | 22 | 70 | 36 | 33 | 21 | 24 | 23 | 256 | |
| 14 | RED PASSION | 24 | 31 | -2 | 9 | 36 | 38 | 38 | 28 | 36 | 12 | 250 | |
| 15 | MIGNOGNA CORSE | 12 | 47 | 27 | 24 | 17 | 8 | 15 | -3 | 38 | 58 | 243 | |
| 16 | GIO.CHI TEAM | 13 | 25 | 5 | 23 | 37 | 38 | 31 | 21 | 28 | 21 | 242 | |
| 17 | RED BLUE TEAM | 13 | 25 | 5 | 23 | 37 | 38 | 31 | 21 | 28 | 21 | 242 | |
| 18 | L'INSETTO SCOPPIETTANTE** | 5 | 35 | 0 | 50 | 25 | 43 | 50 | 38 | 17 | 35 | 238 | |
| 19 | WINS GP2* | 37 | 31 | 22 | 30 | 25 | 18 | 38 | 16 | 26 | 34 | 232 | |
| 20 | CICLOMOTORI SAN PATRIZIO* | 26 | 14 | 14 | 18 | 36 | 41 | 23 | 25 | 21 | 16 | 200 | |
| 21 | ANSELMO 2 | -8 | 15 | 20 | 11 | 16 | 50 | 17 | 32 | 26 | 19 | 198 | |
| 22 | MAUCORSLOW | 27 | 13 | 3 | 25 | 30 | 42 | 8 | 5 | 13 | 12 | 178 | |
| 23 | THE CHAMPION | 34 | 8 | -1 | 17 | 38 | 39 | 5 | -1 | 26 | 0 | 165 | |
| 24 | XEROX TEAM | 21 | 20 | 0 | 23 | 27 | 36 | 11 | 1 | 18 | 3 | 160 | |
| 25 | VINCENTE TEAM | 11 | -6 | -3 | 2 | 9 | 16 | 17 | 32 | 37 | 36 | 151 | |
| 26 | MARZULLINI Racing | 17 | 64 | 5 | 18 | -9 | 3 | 18 | 14 | -6 | 4 | 128 | |
| 27 | RUMBA | 26 | 0 | -15 | 21 | -3 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 60 | |
| 28 | SCUDERIA PORCARO 1* | 5 | -12 | 3 | 6 | 7 | 11 | 14 | 12 | 8 | 11 | 52 | |
| 29 | NAXUCAN | 14 | 10 | 8 | 16 | -18 | -1 | 13 | 8 | -18 | 20 | 52 | |
| 30 | KONG HARALD | 3 | -9 | 3 | -4 | -1 | -2 | 9 | 8 | 9 | 20 | 36 | |
| *Iscritto dopo il GP d'Australia | |||||||||||||
| **Iscritto dopo il GP di Malesia | |||||||||||||





